Triathlon
Triathlon
Ausschreibung 38. Finteler Triathlon 7.9.2025
Die folgende Übersicht gilt für alle Wettbewerbe im Rahmen der Veranstaltung.
Ausrichter | TuS Fintel e.V. von 1925 |
Datum | 7.9.2025 von ca. 10 bis 18 Uhr |
Anmeldung | Ab 17.9.2024. Ein vorzeitiger Anmeldeschluss, auch für einzelne Wettbewerbe, ist bei erreichen der Teilnehmerkontingente vorbehalten. Sofern möglich versuchen wir Wartelisten anzubieten, sollten einzelne Wettbewerb ausgebucht sein. |
Startgeldzahlung | Das Startgeld für Erwachsene ist gestaffelt und richtet sich nach dem Zeitpunkt der Anmeldung. Es ist direkt nach der Anmeldung zu zahlen. Nur eine gezahlte Anmeldung berechtigt zum Start. Sofern das Startgeld 14 Tage nach Abgabe der Anmeldung nicht gezahlt ist, behalten wir uns vor die Anmeldung zu löschen und ggf. einen Teilnehmer der Warteliste nachrücken zu lassen. Wir bemühen uns, über die Verstreichung der Frist zu informieren. Eine Rückerstattung des Startgeldes ist grundsätzlich nicht möglich. |
Startvoraussetzung | Kinder und Jugendliche können nur nach rechtzeitiger schriftlicher Anmeldung mit Einverständniserklärung durch die Erziehungsberechtigten starten. |
Start und Ziel | Freibad im Wiesengrund in Fintel (beheiztes Freibad) |
Startwelle | Die Wettbewerbe "Großer Triathlon" und "Kleiner Triathlon" werden in mehreren Wellen gestartet. Basis für die Einteilung in eine Startwelle ist die Schwimmzeit, die bei der Anmeldung genannt wurde. Staffelwettbewerbe können möglicherweise zusammen mit den Einzelwettbewerben gestartet werden. Wir behalten uns vor, Starter einer anderen Startwelle zuzuweisen, wenn dies aus organisatorischen Gründen notwendig ist, zum Beispiel wegen der gleichmäßigen Verteilung der Starter auf die Startwellen. |
Zeitnahme | Wir erfassen die Zeiten per Hand im Bereich des Start und Ziel-Banners. Dafür ist es wichtig, das unsere Helfer die Startnummer erkennen können. Die Wechsel werden aktuell nicht gesondert erfasst, d.h. die Schwimmzeit umfasst grundsätzlich auch die Zeit des ersten Wechsels. Sofern die Kapazität an Helfern ausreicht, weden wir versuchen die Schwimmzeit und den ersten Wechsel gesondert auszuweisen. Die Radzeit ist inklusive der Zeit für den zweiten Wechsel zu verstehen. Ein Anspruch auf vollständige Zeiterfassung besteht nicht. |
Auszeichnung | Jeder Teilnehmer, der das Ziel erreicht, erhält eine Urkunde und ein Finisher-T-Shirt (nur bei rechtzeitiger Anmeldung bis zum 10.08.2025). Die Wertung erfolgt in der jeweiligen Altersklasse (s.u.) |
Umkleiden | Im Freibad sind Duschen und Umkleidekabinen vorhanden. Die Wechselzonen sind am und im Freibad. |
Besonderheiten Pandemien und Ähnliches | Das Orgateam behält sich vor, die Veranstaltung komplett abzusagen, sofern behördliche Auflagen eine Ausrichtung des Finteler Triathlons nicht so zulassen, wie wir uns unseren Triathlon vorstellen. Eventuell ist es auch notwendig das Teilnehmerfeld zu verkleinern. In diesen beiden Fällen kann der Teilnehmer das Startgeld abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 1 Euro (Staffeln 3 Euro) zurückerhalten, den Startplatz auf das Folgejahr übertragen oder das Startgeld komplett oder einen Teil davon spenden. Wir bemühen uns rechtzeitig hierüber zu informieren. |
DTU / TVN | Diese Veranstaltung ist nicht von der DTU genehmigt. Dieses beachten bitte insbesondere Inhaber eines Startpasses der DTU und des TVN. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für eventuelle Sperren. |
Datenschutz | Gesonderter Punkt über die Navigation. Sofern aus datenschutzrechtlichen bedenken oder anderen persönlichen Gründe die Nennung in den Teilnehmerlisten nicht gewünscht ist, werden wir dies berücksichtigen. |
Haftung | Der Veranstalter haftet nur bei groben Fehlverhalten. Ansonsten haftet jeder Teilnehmer für sich und sein Besitztum. Für Teilnehmer, die sich nicht mit der Nennung eines Sportvereins angemeldet haben, besteht begrenzter Haftpflicht-Versicherungsschutz über die ARAG. Wir empfehlen den Abschluss einer privaten Unfallversicherung. |
Zeitplan
Der Zeitplan orientiert sich am Vorjahr, ist aber natürlich noch vorläufig.
Sonntag, 7.9.2025 | |
ab ca. 10:00 Uhr | Swim&Run und Triathlon - Beginn Ausgabe der Startnummern im Zelt vor dem Schützenhaus |
10:40 Uhr | Swim&Run - Ende Ausgabe der Startnummern. Nicht abgeholte Startplätze werden gestrichen |
10:45 Uhr | Swim&Run - Verpflichtende Wettkampfbesprechung unter dem Baum bei den Startblöcken |
11:00 Uhr | Swim&Run - Start Welle 1 |
11:15 Uhr | Swim&Run - Start Welle 2 |
11:30 Uhr | Swim&Run - Start Welle 3 |
11:45 Uhr | Triathlon - Ende Ausgabe Startnummern für die Triathlon Wettbewerbe, ggf. nicht abgeholte Startplätze werden vergeben |
12:00 Uhr | Triathlon - verpflichtende Wettkampf-Information für alle Triathlon Wettbewerbe (auch Staffeln) |
ab 12:15 Uhr | Beginn der Starts in allen Triathlon Wettbewerben |
12:15 Uhr | Start Schülertriathlon |
12:30 Uhr | Start Großer Triathlon (Einzel und Staffel) Welle 1 |
13:00 Uhr | Start Großer Triathlon (Einzel und Staffel) Welle 2 |
13:30 Uhr | Start Großer Triathlon (Einzel und Staffel) Welle 3 |
14:00 Uhr | Start Kleiner Triathlon (Einzel und Staffel) Welle 1 |
14:20 Uhr | Start Kleiner Triathlon (Einzel und Staffel) Welle 2 |
14:40 Uhr | Start Kleiner Triathlon (Einzel und Staffel) Welle 3 |
15:00 Uhr | Start Kleiner Triathlon (Einzel und Staffel) Welle 4 |
ca. 17:00 Uhr | Auftritt des ADC Fintel |
ca. 17:30 Uhr | Siegerehrung der Gesamt- und Altersklassenplatzierten 1.-3., Ausgabe der Urkunden und Finisher-Shirts |
Triathlon-Wettbewerbe
Der Finteler Triathlon wird als Einzel- und Staffelwettbewerb Rund am das Finteler Freibad "Bad im Wiesengrund" durchgeführt.
Schwimmen | Das Schwimmen erfolgt auf einer 50m Bahn im Freibad Fintel. Brust- und Kraulschwimmen ist erlaubt. Rückenschwimmen verboten. |
Radfahren | Für Radfahrer besteht eine Helmpflicht! Ansonsten wird der Wettkampf nicht gewertet. Es gilt uneingeschränkt die Straßenverkehrsordnung. Die Helfer haben keine Befugnisse, andere Verkehrsteilnehmer anzuhalten. Der Radfahrer ist selber für seine Sicherheit und die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung verantwortlich. Der Radkanal im Start- / Zielbereich stellt eine Gefahrenstelle dar. Hier besteht absolutes Überholverbot, sowie eine Tempobeschränkung von 20 km/h. Radfahrer haben stets mit beiden Händen am Lenker bremsbereit zu sein. Bei Zuwiderhandlungen werden wir Zeitstrafen oder eine Disqualifizierung in eigenem Ermessen aussprechen. |
Laufen | Für alle Läufer gilt die Straßenverkehrsordnung. Es ist der Gehweg zu benutzen, sofern einer vorhanden ist. |
Übersicht der Distanzen (Triathlon)
Die Strecken haben wir auf dieser Seite genau beschrieben.
Wettbewerb | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
Schülertriathlon | 200m | 10,5 km | 2,5 km |
Kleiner Triathlon und Schülerstaffel | 400m | 21 km | 5 km |
Großer Triathlon (Einzel und Staffel) | 700m | 32 km | 10 km |
Einzel- und Staffelwettbewerbe (Triathlon)
Bei den Staffelwettbewerben wird jede Disziplin von jeweils einem Teilnehmenden absolviert. Die Übergabe erfolgt in der "Staffelbox" in der Wechselzone durch abklatschen.
Wettbewerb | Jahrgänge |
Schülertriathlon | 2010 - 2013 |
Kleiner Triathlon | 2009 und Älter |
Kleiner Triathlon (Schülerstaffel) | 2008 - 2013 |
Großer Triathlon | 2009 und Älter |
Großer Triathlon Staffel | 2009 und Älter |
Seit 2024 bieten wir den Kleinen Triathlon als Schülerstaffel an. Wir möchten damit für Jugendliche einen Anreiz schaffen, den Triathlonsport einmal gemeinsam zu erleben. Voraussetzung für den Start als Staffel beim Kleinen Triathlon ist, dass alle Staffelteilnehmer aus den Jahrgängen 2008 - 2013 kommen. Bei der Schülerstaffel wird zwischen zwei Altersklassen unterschieden, wobei der Jahrgang des ältesten Staffelteilnehmenden für die Altersklasse herangezogen wird.
Startgeldstaffelung (Triathlon)
Das Startgeld für Erwachsene ist nach dem Anmeldezeitpunkt gestaffelt. Jugendliche zahlen immer das gleiche Startgeld in Höhe von 10 €. Das Startgeld für die Schülerstaffel beträgt immer 30 €.
Datum der Anmeldung | Startgeld Erwachsene | Startgeld Großer Triathlon Staffel |
bis 31.12.2024 | 20 € | 45 € |
1.1.2025 bis 30.4.2025 | 25 € | 50 € |
1.5.2025 bis 31.7.2025 | 30 € | 55 € |
ab 1.8.2025 | 40 € | 60 € |
Altersklasseneinteilung (Triathlon Einzelwettbewerbe)
Wir behalten uns vor, die Altersklasseneinteilung zu ändern. Im Besonderen betrifft dies Altersklassen mit weniger als vier Startenden.
Altersklasse | Jahrgänge |
Jugend A (12-14 Jahre) | Jahrgänge 2013, 2012, 2011 |
Jugend B (15-17 Jahre) | Jahrgänge 2010, 2009, 2008 |
AK 1 (18-34 Jahre) | W1 und M1 (Jahrgang 1991 bis 2007) |
AK 2 (35-49 Jahre) | W2 und M2 (Jahrgang 1976 bis 1990) |
AK 3 (50-64 Jahre) | W3 und M3 (Jahrgang 1961 bis 1975) |
AK 4 (65-99 Jahre) | W4 und M4 (Jahrgang 1960 und davor) |
Altersklasseneinteilung (Triathlon Staffelwettbewerbe)
Altersklasse | Wettbewerb | Jahrgänge |
Jugend A (12-14 Jahre) | Kleiner Triathlon Schülerstaffel | 2013, 2012, 2011 |
Jugend B (15-17 Jahre) | Kleiner Triathlon Schülerstaffel | 2010, 2009, 2008 |
Staffel | Großer Triathlon Staffel | alle |
Der Veranstalter behält sich Änderungen vor.